Channel
Channel
IPE 
H Beam
IPN
Angle
Unequal-leg Angle
Flat plate
Rail Steel
Hot strip
Cold strip 
Galv. strip & coil
Hot coil
Cold coil
Hot plate
Rebar
Welded & Galv. Pipe

 

1、Standard :GB707-88 2、Standard : JIS
   Grade: Q235A\B    Grade: SS400 etc.
No Name Size kg/m NO Size kg/m
1 [5# 50*37*4.5 5.438 1 75*40*3.8 5.3
2 [6.3# 63*40*4.8 6.634 2 75*40*5.0 6.92
3 [8# 80*43*5.0 8.045 3 100*50*4.5 8.97
4 [10# 100*48*5.3 10.007 4 100*50*5.0 9.36
5 [12# 120*53*5.5 12.059 5 100*50*3.8 7.3
6 [14#A 140*58*6.0 14.535 6 125*65*5.2 11.66
7 [14#B 140*60*8.0 16.733 7 125*65*5.5 12.91
8 [16#A 160*63*6.5 17.240 8 125*65*6.0 13.4
9 [16#B 160*65*8.5 19.752 9 150*75*5.5 14.66
10 [18#A 180*68*7.0 20.174 10 150*75*5.7 16.71
11 [18#B 180*70*9.0 23.000 11 150*75*6.0 18.03
12 [20#A 200*73*7.0 22.637 12 150*75*6.5 18.6
13 [20#B 200*75*9.0 25.777 13 152*76*6.1 17.9
14 [22#A 220*77*7.0 24.999 14 152*89*7.1 23.84
15 [22#B 220*79*9.0 28.453 15 200*80*7.5 24.6
16 [24#A 240*78*7.0 26.860 16 250*90*9 34.6
17 [24#B 240*80*9.0 30.628 3、Standard :ASTM   
18 [24#C 240*82*11 34.396    Grade: Cr.D etc.
19 [25#A 250*78*7.0 27.410 No Size kg/m
20 [25#B 250*80*9.0 31.335 1 177*54*5.3 14.6
21 [25#C 250*82*11 35.260 2 254*65*6.1 22.79
22 [28#A 280*82*7.5 31.427 3 254*69*9.6 30
23 [28#B 280*84*9.5 35.823 4 254*73*13.4 37
24 [28#C 280*86*11.5 40.219 5 254*76*17.1 45
25 [30#A 300*85*7.5 34.463 6 305*74*7.2 30.83
26 [30#B 300*87*9.5 39.173 7 305*77*9.8 37.24
27 [30#C 300*89*11.5 43.883 8 305*80*13 45
28 [32#A 320*88*8.0 38.083 4、Standard:DIN 
29 [32#B 320*90*10 43.107    Grade: S235 JR etc.
30 [32#C 320*92*12 48.131 No Size kg/m
31 [36#A 360*96*9.0 47.814 1 80*45*6 8.64
32 [36#B 360*98*11 53.466 2 100*50*6 10.6
33 [36#C 360*100*13 59.118 3 120*55*7 13.4
34 [40#A 400*100*10.5 58.928 4 140*60*7 16
35 [40#B 400*102*12.5 65.208 5 160*65*7.5 18.8
36 [40#C 400*104*14.5 71.488 6 180*70*8 22
        7 200*75*8.5 25.3

up page


Copyright © 2005-2006 Wuhan TianHe Steel Co.,Ltd. All rights Reserved